App Store · Japon · Stratégie · Gratuit
- Marché
- Japon
- Catégorie
- Stratégie
- Date de collecte
- 2026-09-13
- Date de consultation
- 2026-09-13T12:23:00.848Z
- Collecte précédente
- 2026-09-02
- Entrées observées
- 25
- Source
- https://apps.apple.com/jp/iphone/charts/7017?chart=top-free
- Libellé original de la source
- Apple App Store JP iPhone Strategy top-free
Date de mise à jour de la source inconnue
Certains rangs de la source peuvent manquer. Seules les entrées vérifiées sont affichées. La source peut être en cache ; cette collecte ne garantit pas un classement en direct.
Variations importantes (5 places ou plus)
- トップロード: +5
- ラストアサイラム:プレイグ: +7
- トップウォー: +5
- チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG: -5
- 荒野行動-スマホ版バトロワ: -5
- ランダムダイス2: -9
- ラストエコー: -5
| Rang | Jeu | Variation |
|---|---|---|
| 1 | トップロード | +5 |
| 2 | 波乱水世界 | -1 |
| 3 | Pokémon Champions | Inchangé |
| 4 | Pokémon GO | +1 |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -1 |
| 6 | キングショット | +1 |
| 7 | ラストアサイラム:プレイグ | +7 |
| 8 | X-Clash: サバイバル | Inchangé |
| 9 | Z ルート:リデンプション | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 10 | ラストZ:サバイバルシューティング | +1 |
| 11 | トップウォー | +5 |
| 12 | Castle Busters | Inchangé |
| 13 | セルサバイバー - シューティングゲーム | -4 |
| 14 | Last Shelter: War Z | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 15 | チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG | -5 |
| 16 | にゃんこ大戦争 | +1 |
| 17 | パズル&サバイバル | +1 |
| 18 | ブレードウォー三国 | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 19 | Mob Control | Inchangé |
| 20 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | -5 |
| 21 | ブラウンダスト2 胸いっぱいのRPG | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 22 | ランダムダイス2 | -9 |
| 23 | 信長の野望 真戦 | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 24 | ニッポン征服 - 面白い 選択ゲーム | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 25 | ラストエコー | -5 |
Méthode
Les rangs d’origine sont conservés, y compris les rangs manquants. Les variations comparent les identifiants stables des applications ou les URL sources avec la collecte précédente ; une valeur positive indique une hausse. Une nouvelle entrée dans l’échantillon ne signifie pas une nouvelle sortie. Ces échantillons ne couvrent pas tout le marché. La date de consultation n’est pas la date de mise à jour de la source. Le marché et la langue d’affichage sont indépendants.