App Store · Japan · Strategy · Free
- Market
- Japan
- Category
- Strategy
- Captured on
- 2026-09-13
- Retrieved at
- 2026-09-13T12:23:00.848Z
- Previous capture
- 2026-09-02
- Observed entries
- 25
- Source
- https://apps.apple.com/jp/iphone/charts/7017?chart=top-free
- Source label
- Apple App Store JP iPhone Strategy top-free
Source update time unknown
Some source ranks may be missing. Only successfully verified entries are shown. The source may be cached; this capture does not guarantee a live ranking.
Large moves (5+ places)
- トップロード: +5
- ラストアサイラム:プレイグ: +7
- トップウォー: +5
- チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG: -5
- 荒野行動-スマホ版バトロワ: -5
- ランダムダイス2: -9
- ラストエコー: -5
| Rank | Game | Change |
|---|---|---|
| 1 | トップロード | +5 |
| 2 | 波乱水世界 | -1 |
| 3 | Pokémon Champions | Unchanged |
| 4 | Pokémon GO | +1 |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -1 |
| 6 | キングショット | +1 |
| 7 | ラストアサイラム:プレイグ | +7 |
| 8 | X-Clash: サバイバル | Unchanged |
| 9 | Z ルート:リデンプション | New to observed sample |
| 10 | ラストZ:サバイバルシューティング | +1 |
| 11 | トップウォー | +5 |
| 12 | Castle Busters | Unchanged |
| 13 | セルサバイバー - シューティングゲーム | -4 |
| 14 | Last Shelter: War Z | New to observed sample |
| 15 | チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG | -5 |
| 16 | にゃんこ大戦争 | +1 |
| 17 | パズル&サバイバル | +1 |
| 18 | ブレードウォー三国 | New to observed sample |
| 19 | Mob Control | Unchanged |
| 20 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | -5 |
| 21 | ブラウンダスト2 胸いっぱいのRPG | New to observed sample |
| 22 | ランダムダイス2 | -9 |
| 23 | 信長の野望 真戦 | New to observed sample |
| 24 | ニッポン征服 - 面白い 選択ゲーム | New to observed sample |
| 25 | ラストエコー | -5 |
Methodology
Ranks are preserved from the source, including gaps. Changes compare stable app IDs or source URLs with the previous successful capture; a positive change means a rise. A newly observed entry is not necessarily a newly released game. Captures are samples, not complete market coverage. Retrieval time is not the source’s update time. Markets are independent of interface language.