App Store · Japan · Strategie · Kostenlos
- Markt
- Japan
- Kategorie
- Strategie
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:23:00.848Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 25
- Quelle
- https://apps.apple.com/jp/iphone/charts/7017?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store JP iPhone Strategy top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- トップロード: +5
- ラストアサイラム:プレイグ: +7
- トップウォー: +5
- チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG: -5
- 荒野行動-スマホ版バトロワ: -5
- ランダムダイス2: -9
- ラストエコー: -5
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | トップロード | +5 |
| 2 | 波乱水世界 | -1 |
| 3 | Pokémon Champions | Unverändert |
| 4 | Pokémon GO | +1 |
| 5 | ホワイトアウト・サバイバル | -1 |
| 6 | キングショット | +1 |
| 7 | ラストアサイラム:プレイグ | +7 |
| 8 | X-Clash: サバイバル | Unverändert |
| 9 | Z ルート:リデンプション | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 10 | ラストZ:サバイバルシューティング | +1 |
| 11 | トップウォー | +5 |
| 12 | Castle Busters | Unverändert |
| 13 | セルサバイバー - シューティングゲーム | -4 |
| 14 | Last Shelter: War Z | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 15 | チート勇者~インベントリ攻略ゲー~RPG | -5 |
| 16 | にゃんこ大戦争 | +1 |
| 17 | パズル&サバイバル | +1 |
| 18 | ブレードウォー三国 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 19 | Mob Control | Unverändert |
| 20 | 荒野行動-スマホ版バトロワ | -5 |
| 21 | ブラウンダスト2 胸いっぱいのRPG | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 22 | ランダムダイス2 | -9 |
| 23 | 信長の野望 真戦 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 24 | ニッポン征服 - 面白い 選択ゲーム | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 25 | ラストエコー | -5 |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.