itch.io · Monde · Nouveautés populaires
- Marché
- Monde
- Catégorie
- Non classé
- Date de collecte
- 2026-09-13
- Date de consultation
- 2026-09-13 12:26:47 UTC
- Collecte précédente
- 2026-09-02
- Entrées observées
- 30
- Source
- https://itch.io/games/new-and-popular
- Libellé original de la source
- itch.io New & Popular · observed listing order
Date de mise à jour de la source inconnue
Certains rangs de la source peuvent manquer. Seules les entrées vérifiées sont affichées. La source peut être en cache ; cette collecte ne garantit pas un classement en direct.
Les rubriques Steam et les positions itch.io suivent l’ordre observé, pas un classement des ventes vérifié. SteamSpy est un échantillon tiers ; les joueurs simultanés ne mesurent pas les ventes sur deux semaines.
Variations importantes (5 places ou plus)
Aucune variation importante comparable.
| Rang | Jeu | Variation |
|---|---|---|
| 1 | Prototype N (DEMO) | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 2 | Among Us Arena Ultimate | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 3 | A Love Like Broken Glass | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 4 | Shattered Pixel Dungeon | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 5 | Carnival of Shadows | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 6 | Swamp and Luig | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 7 | Inkarn8: First Pages | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 8 | Shunya | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 9 | Scale Space Early Access | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 10 | International Obsession | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 11 | CURSED CROWN v2 (NES) | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 12 | Stick War 2: Definitive Edition | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 13 | Grapplehook Midpoint Teleport Killer | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 14 | Emily_ | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 15 | Warped Reality | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 16 | 28.5 PSI | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 17 | Narinig Mo Ba? | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 18 | NightShift | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 19 | Urbanitas | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 20 | About Time! | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 21 | Vertical Collapse | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 22 | Baldi's Basics Prototype 0.0.1 (baldiburnaut) | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 23 | MANDATO | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 24 | Kick The Piñata! | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 25 | My Darling Dark Elf | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 26 | FireFight : COUNTER TERROR | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 27 | Block'n'Bubble II (C64) | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 28 | Tommy Gun Marionettes | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 29 | Mini Miner | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
| 30 | Switchboard Shuffle | Nouvelle entrée dans l’échantillon observé |
Méthode
Les rangs d’origine sont conservés, y compris les rangs manquants. Les variations comparent les identifiants stables des applications ou les URL sources avec la collecte précédente ; une valeur positive indique une hausse. Une nouvelle entrée dans l’échantillon ne signifie pas une nouvelle sortie. Ces échantillons ne couvrent pas tout le marché. La date de consultation n’est pas la date de mise à jour de la source. Le marché et la langue d’affichage sont indépendants.