App Store · Japan · Gelegenheitsspiele · Kostenlos
- Markt
- Japan
- Kategorie
- Gelegenheitsspiele
- Erfasst am
- 2026-09-13
- Abgerufen am
- 2026-09-13T12:22:58.135Z
- Vorherige Erfassung
- 2026-09-02
- Beobachtete Einträge
- 25
- Quelle
- https://apps.apple.com/jp/iphone/charts/7003?chart=top-free
- Originalbezeichnung der Quelle
- Apple App Store JP iPhone Casual top-free
Aktualisierungszeit der Quelle unbekannt
Einige Quellränge können fehlen. Nur erfolgreich geprüfte Einträge werden angezeigt. Die Quelle kann zwischengespeichert sein; die Erfassung garantiert keine Live-Rangliste.
Große Änderungen (mindestens 5 Plätze)
- トップロード: +10
- Jewel Coloring: -11
| Rang | Spiel | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | トップロード | +10 |
| 2 | Meowdoku! | -1 |
| 3 | ブロックブラスト (Block Blast) | Unverändert |
| 4 | Bus Traffic Fever! | -2 |
| 5 | Bus Fever Party! | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 6 | Block Out! - Color Sort Puzzle | -1 |
| 7 | ワクワク電車ライフ - 街を発展!車掌ゲーム | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 8 | ちいかわぽけっと | -4 |
| 9 | グルメ・ジャーニー | -1 |
| 10 | にゃんこ銃士:放置育成RPG | -1 |
| 11 | ゴシップハーバー:マージ & ストーリー | +3 |
| 12 | ロイヤルマッチ(Royal Match) | -2 |
| 13 | LINE:ブロックジャム | +2 |
| 14 | Food Hunt: Pixel Puzzle | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 15 | ハリウッドマージ | +2 |
| 16 | TopTop(トップトップ): サクッと遊んで、パッと友達 | -3 |
| 17 | Jewel Coloring | -11 |
| 18 | Fish Sort Puzzle: ソート 泡を消そうゲーム | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 19 | ブロッククラッシュ (Block Crush) | Unverändert |
| 20 | Water Sort Puzzle : Challenge | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 21 | Bouncy Match: Bubble Word | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 22 | タウンシップ (Township) | -2 |
| 23 | ペタペタペンギン団 | Neu in der beobachteten Stichprobe |
| 24 | Royal Smash! - Physics Puzzle | -2 |
| 25 | X-Clash: サバイバル | Neu in der beobachteten Stichprobe |
Methode
Die ursprünglichen Ränge einschließlich Lücken bleiben erhalten. Änderungen werden anhand stabiler App-IDs oder Quell-URLs mit der vorherigen Erfassung verglichen; positive Werte bedeuten einen Aufstieg. Neu in der Stichprobe bedeutet nicht neu veröffentlicht. Die Erfassungen sind Stichproben und decken nicht den gesamten Markt ab. Die Abrufzeit ist nicht die Aktualisierungszeit der Quelle. Markt und Anzeigesprache sind unabhängig.